
आज क्रिप्टो बाजार में बिटकॉइन, Ethereum, ETF निवेश और रेगुलेशन को लेकर कई बड़े अपडेट सामने आए। जानिए दिनभर की सबसे बड़ी क्रिप्टो खबरें और बाजार पर उनका असर।
द्वारा Pratik Bhuyan

वैश्विक क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण $24.35 ख॰ है, जिसमें पिछले दिन की तुलना में 1.17% की वृद्धि हुई है।
पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो बाजार वॉल्यूम $96.3 अ॰ है, जिसमें 21.62% की कमी आई है।
बिटकॉइन से लेकर ETF तक, आज क्रिप्टो बाजार में क्या-क्या हुआ? जानिए दिनभर के बड़े अपडेट भारत और अमेरिका में क्रिप्टो का क्रेज बढ़ा, डिजिटल एसेट्स अपनाने में दुनिया को छोड़ा पीछे क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव तेज, Bitcoin से लेकर ETF तक दिनभर रही हलचल Bitcoin की कीमत अचानक $0.02 दिखी, निवेशकों में हड़कंप XRP में बड़ी तेजी की उम्मीद, विश्लेषकों ने बताया $12 का लक्ष्य संभव7 दिन का चार्ट | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $80,542 | 0.16% | 0.74% | 2.31% | $16.08 ख॰ | $35.57 अ॰ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,281 | 0.30% | 2.33% | 0.37% | $2.79 ख॰ | $18.08 अ॰ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $1.84 ख॰ | $65.8 अ॰ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $661.78 | 0.11% | 1.00% | 7.54% | $92.11 अ॰ | $47.58 क॰ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.44 | 0.48% | 0.71% | 6.19% | $86.36 अ॰ | $1.57 अ॰ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9999 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | $73.97 अ॰ | $6.47 अ॰ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $94.64 | 0.76% | 0.66% | 15.75% | $51.4 अ॰ | $2.55 अ॰ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.3363 | 0.07% | 2.37% | 3.10% | $31.84 अ॰ | $39.72 क॰ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.1087 | 0.43% | 1.31% | 1.00% | $18.28 अ॰ | $80.93 क॰ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.9996 | 0.02% | 0.00% | 0.05% | $14.07 अ॰ | $2.69 क॰ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | $40.63 | 0.64% | 2.21% | 0.42% | $13.56 अ॰ | $25.94 क॰ | |
| 12 | ![]() CardanoADA | $0.2734 | 0.36% | 2.33% | 12.06% | $9.79 अ॰ | $35.06 क॰ | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | $437.84 | 1.15% | 2.89% | 1.35% | $8.74 अ॰ | $16.24 क॰ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | $10.24 | 0.48% | 3.19% | 13.07% | $6.94 अ॰ | $28.38 क॰ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | $388.49 | 0.37% | 2.56% | 2.47% | $7.16 अ॰ | $11.46 क॰ | |
| 16 | ![]() StellarXLM | $0.1636 | 0.51% | 2.68% | 6.97% | $5.3 अ॰ | $13.47 क॰ | |
| 17 | ![]() DaiDAI | $0.9987 | 0.04% | 0.13% | 0.02% | $5.35 अ॰ | $13.86 क॰ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | $57.69 | 0.45% | 1.78% | 6.42% | $4.4 अ॰ | $24.65 क॰ | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | $9.82 | 0.38% | 3.13% | 10.34% | $4.14 अ॰ | $18.63 क॰ | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | $0.09409 | 0.51% | 2.85% | 10.35% | $3.98 अ॰ | $7.06 क॰ | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | $548.82 | 0.50% | 3.90% | 32.15% | $8.9 अ॰ | $42.45 क॰ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000006418 | 0.84% | 2.65% | 6.49% | $3.78 अ॰ | $9.32 क॰ | |
| 23 | ![]() SuiSUI | $1.24 | 0.04% | 1.96% | 38.73% | $4.46 अ॰ | $27.25 क॰ | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $2.36 | 0.46% | 1.97% | 47.16% | $6 अ॰ | $6.57 क॰ | |
| 25 | ![]() BittensorTAO | $261.05 | 0.64% | 16.22% | 12.37% | $2.59 अ॰ | $64.63 क॰ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0.6764 | 0.49% | 4.33% | 8.97% | $2.2 अ॰ | $2.83 क॰ | |
| 27 | ![]() UniswapUNI | $3.75 | 0.71% | 4.51% | 18.84% | $2.36 अ॰ | $10.98 क॰ | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | $1.32 | 0.53% | 2.67% | 10.60% | $2.02 अ॰ | $17.81 क॰ | |
| 29 | ![]() OKBOKB | $85.76 | 0.00% | 1.85% | 2.54% | $1.8 अ॰ | $2.57 क॰ | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | $97.55 | 0.54% | 2.66% | 9.57% | $1.48 अ॰ | $16.9 क॰ | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,686.63 | 0.01% | 0.26% | 4.79% | $1.76 अ॰ | $66.61 क॰ | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.55 | 0.49% | 0.40% | 22.40% | $1.94 अ॰ | $11.25 क॰ | |
| 33 | ![]() PiPI | $0.1724 | 0.22% | 0.37% | 5.20% | $1.41 अ॰ | $1.05 क॰ | |
| 34 | ![]() sirenSIREN | $0.6283 | 0.11% | 44.60% | 50.45% | $45.93 क॰ | $5.73 क॰ | |
| 35 | ![]() PepePEPE | $0.000004182 | 0.54% | 3.50% | 8.76% | $1.75 अ॰ | $20.76 क॰ | |
| 36 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1.47 अ॰ | $34.38 लाख | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $1.39 अ॰ | $63.22 लाख | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | $9.43 | 0.46% | 2.97% | 12.29% | $1.44 अ॰ | $7.53 क॰ | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | $4,688.95 | 0.01% | 0.46% | 5.14% | $1.36 अ॰ | $32.24 क॰ | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | $3.29 | 0.45% | 7.91% | 40.14% | $1.77 अ॰ | $3.88 क॰ | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.999 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | $1.14 अ॰ | $22.52 क॰ | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | $0.0359 | 0.87% | 3.68% | 20.51% | $95.95 क॰ | $1.55 क॰ | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | $1.89 | 0.46% | 4.80% | 7.14% | $98.4 क॰ | $6.01 क॰ | |
| 44 | ![]() QuantQNT | $70.26 | 0.04% | 3.91% | 8.41% | $84.82 क॰ | $1.64 क॰ | |
| 45 | ![]() BeldexBDX | $0.2006 | 0.08% | 33.37% | 0.08% | $1.47 अ॰ | $77.88 लाख | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | $2.02 | 1.67% | 0.91% | 7.59% | $95.23 क॰ | $3.11 क॰ | |
| 47 | ![]() OndoONDO | $0.4086 | 1.99% | 3.83% | 35.74% | $1.29 अ॰ | $5.99 क॰ | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | $0.122 | 0.82% | 0.84% | 9.99% | $1.07 अ॰ | $1.94 क॰ | |
| 49 | ![]() AptosAPT | $1.08 | 0.47% | 3.65% | 16.52% | $76.34 क॰ | $12.16 क॰ | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $73.01 क॰ | $1.36 क॰ |





